- 欢迎进入中科量云(北京)科技有限公司官网,专业专注文物安全、保护产品及应用方案提供商!
产品简介
智能太阳能充电控制器具有高转换效率、柔和的LCD背光显示、高效的MPPT算法、各种采样数据直观的展现在屏幕上,方便用户查阅。宽输入光伏电压150V,选用超低功耗电源芯片,降低静态待机能耗,减少夜间能量损失,适用于各种常用太阳能电池板规格。
产品特性
● 高效控制算法
MPPT效率不低于99.5%,整机转换效率高达98%。
● 三阶充电方式
三阶充(恒流、恒压、浮充),可有效延长蓄电池的寿命。
● LOAD
常开/常闭模式,光控模式,双时段控制模式,光控-固定时间控制模式。
● 蓄电池系统电压自动识别。
● 自选电池
密封铅酸蓄电池,胶体铅酸蓄电池,开口铅酸蓄电池,可自定义参数为其它种类的电池充电。
● 限流充电
当用户电池板功率过大,控制器自动保持充电功率,充电电流不会超出额定值。
● 高清LCD显示
可以查看设备运行数据和工作状态,同时可以支持控制器显示参数的修改。
● RS485
可提供通讯协议,统一集成管理或二次开发。
● 软件监控
● WIFI模块拓展实现app云监控。
● 产品通过CE,ROHS,FCC认证。
规格参数
规格 | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |||
产品类别 | 控制器类型 | 最大功率点追踪(MPPT)功能控制器 | ||||||
MPPT效率 | ≥99.5% | |||||||
空载静态损耗 | 0.5W~1.2W | |||||||
系统电压 | 自动识别 | |||||||
散热方式 | 风冷 | |||||||
系统识别电压范围 | 12V系统 | DC9V~DC15V | ||||||
24V系统 | DC18V~DC30V | |||||||
36V系统 | DC32V~DC40V | |||||||
48V系统 | DC42V~DC60V | |||||||
输入特性 | PV开路电压(VOC) | DC150V | ||||||
启动充电电压点 | 高于蓄电池电压3V | |||||||
输入低压保护点 | 高于蓄电池当前电压2V | |||||||
输入过压保护点 | DC150V | |||||||
输入过压恢复点 | DC145V | |||||||
太阳能板额定 输入功率 | 12V系统 | 260W | 390W | 520W | 650W | 780W | ||
24V系统 | 520W | 780W | 1040W | 1300W | 1560W | |||
36V系统 | 780W | 1170W | 1560W | 1950W | 2340W | |||
48V系统 | 1040W | 1560W | 2080W | 2600W | 3120W | |||
充电特性 | 适用电池类型 | 密封铅酸电池,胶体铅酸电池,开口铅酸电池(可自定义参数适配其他类型电池) | ||||||
充电额定电流 | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |||
温度补偿 | -3mV/℃/2V (默认) | |||||||
充电方式 | 恒流(快充)/恒压/浮充 | |||||||
输出稳压精度 | ≤±1.5% | |||||||
负载特性 | 负载电压 | 同蓄电池电压 | ||||||
额定负载电流 | 40A | 60A | ||||||
Load控制方式 | 常开常关模式/双时段控制模式/光控模式/光控-固定时间控制模式 | |||||||
低压保护 | 默认10.5V/恢复11V(可设置) | |||||||
设置方式 | 上位机/APP/控制器显示界面 | |||||||
显示/通讯 | 显示方式 | LCD段码背光 | ||||||
通讯方式 | RJ45/RS485/WiFi/上位机监控 | |||||||
其他属性 | 保护功能 | 过欠压/反接/温度/电池脱落保护等 | ||||||
工作环境温度 | -20℃~+50℃ | |||||||
储存温度 | -40℃~+75℃ | |||||||
IP防护等级 | IP21 | |||||||
噪声 | ≤40dB | |||||||
工作海拔 | 0~3000m | |||||||
最大接线尺寸 | 20mm2 | 30mm2 | ||||||
净重(kg) | 2.3 | 2.6 | ||||||
毛重(kg) | 3 | 3.5 | ||||||
产品尺寸(mm) | 240*168*66 | 270*180*85 | ||||||
包装尺寸(mm) | 289*204*101 | 324*223*135 | ||||||
外形尺寸